Sporcu: İsim Soyisim | Dereceler |
---|---|
AHMET UYSAL | 2012 MUAYTHAİ SÜPER LİG ŞAMPİYONASI 1.LİĞİ 54KG 2012 MUAYTHAİ AVRUPA KUPASI 3.LÜĞÜ 54 KG |
BATUHAN ŞANLI | 36 KG |
HÜSEYİN BOZTAŞ |
2014 TÜRKİYE KİCKBOKS ŞAMPİYONASI 3. LÜĞÜ 60 KG 2015 TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 3.LÜĞÜ 60 KG |
KADİR DOĞAN | KİCKBOKS AVRUPA 3.LÜĞÜ 2015 MUAYTHAİ SÜPERLİG 1.LİĞİ 63.5 KG |
KÜBRA KOCAKUŞ | 2016 TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 2.LİĞİ 60 KG 2016 SÜPER LİĞ ŞAMPİYONLUĞU 2017 MUAYTHAİ TÜRKİYE 2.LİĞİ 2017 KİCKBOKS TÜRKİYE 2.LİĞİ |
MEHMET AKİF OKÇU | 2012 MUAYTHAİ AVRUPA KUPASI 2. LİĞİ 51KG 2014 TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 1.LİĞİ 51 KG |
MELİH BOZDEMİR | 11-15 Kasım 2015 EMF-Muaythai Open Cup ANTALYA DA AVRUPA 2.LİĞİ +91kg 2015 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 1.LİĞİ +91kg 2011 TÜRKİYE KİCKBOKS TÜRKİYE 2.LİĞİ |
MUSA UYSAL | 2012 Muay Thai Süper Lig Şampiyonu 51 Kg 2012 EMF Avrupa Muay Thai Şampiyonası 2.si 51 Kg 2012 Türkiye Muay Thai Şampiyonu 51 Kg 2009 17. IFMA Dünya Muay Thai Şampiyonası 3.sü 48 Kg 2009 Muay Thai Süper Lig Şampiyonu48 Kg 2009 Türkiye Muay Thai 3.sü 48 kg 2009 Muay Thai Ege Bölgesi Şampiyonası 1. 48 kg |
MUSTAFA KAZIM KÖKEN | 2016 A KLAS 51 KG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1. 2016 A KLAS 51 KG AVRUPA ŞAMPİYONASI 2. |
ÖZLEM TAŞYAPAR | 2012 MUAYTHAİ SÜPERLİG 1.LİĞİ 67 KG MUAYTHAİ DOĞU AVRUPA KUPASI ŞAMPİYONU 67 KG |
SADETTİN SIKI | 2016 TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 3.LÜĞÜ 34 KG 2017 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU 40 KĞ |
SEDAT ÇİFTÇİ | 2016 TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 3.LÜĞÜ +91 |
SERHAT SIKI | 2016 TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 3.LÜĞÜ 32 KG 2017 TÜrkiye Muaythai 36 kg Türkiye 2.liği |
SONGÜL KÜÇÜKTAŞ | 2018 EMF OPEN CUP 3.LÜĞÜ 2017 48 kğ TÜRKİYE ŞAMPİYONU 2017 MUAYTHAİ DÜNYA 3. SÜ 2011 MUAYTHAİ DOĞU AVRUPA KUPASI 2.LİĞİ 2011 MUAYTHAİ TÜRKİYE 2.LİĞİ 2012 KİCKBOKS TÜRKİYE 2.LİĞİ 2012 MUAYTHAİ ÜNİVERSİTELER ARASI TÜRKİYE 2.LİĞİ |
SÜMEYYE ÖNÜR | 2015 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI 1.LİĞİ 75 KG |
M.Şahin DEMİR | 2018 EMF OPEN CUP 2.LİĞİ |
Resul BİÇİCİ | 2018 EMF OPEN CUP 3.LÜĞÜ |
Read more: https://html.com/tables/#ixzz5XbmzlQyS