Federasyonun sitesinden haberin tamamını okumak için BURAYA tıklayınız.
Resimleri görmek için BURAYA tıklayınız.
SONUÇLAR | ||||||
BÜYÜK ERKEKLER | ||||||
48 kg | 51 kg | |||||
1 | CİNDİ ÇELİK | İSTANBUL | 1 | SÜLEYMAN KAYRETLİ | İSTANBUL | |
2 | ADİL SEÇMEN | ADIYAMAN | 2 | EMRE KARACA | KOCAELİ | |
3 | MUSA UYSAL | AFYON | 3 | ÖMER ER | AFYON | |
3 | ADEM ÖZLÜ | ANKARA | 3 | TOLGA ARSLAN | ANKARA | |
54 kg | 57 kg | |||||
1 | MURAT ANTEPLİ | MERSİN | 1 | HÜSEYİN DÜNDAR | ADANA | |
2 | M.TOLGA SABIR | İSTANBUL | 2 | YAKUP GÜLER | İSTANBUL | |
3 | ÖZKAN TUĞCU | ANKARA | 3 | ALİCAN KAPLAN | ANKARA | |
3 | SİNAN ŞAHİN | ÇORUM | 3 | UĞUR MURAT KILIÇ | ÇORUM | |
60 kg | 63.5 kg | |||||
1 | RAMAZAN ÇİÇEK | ADANA | 1 | YILMAZ ÖZTÜRK | TSK | |
2 | EMRAH ÖĞÜT | İSTANBUL | 2 | AHMET KAYRETLİ | İSTANBUL | |
3 | OSMAN ÇAMSAN | İSTANBUL | 3 | FİKRİ ARICAN | MERSİN | |
3 | BURAK EYMÜR | ANKARA | 3 | ERDİNÇ DEMİRKAN | KAYSERİ | |
67 kg | 71 kg | |||||
1 | YAHYA ALEMDAĞ | TRABZON | 1 | METEHAN KARA | ANKARA | |
2 | ALİ ALKAYIŞ | MERSİN | 2 | AHMET KAPLAN | TRABZON | |
3 | ADEM DURMUŞ | AFYON | 3 | RIDVAN YAYLA | HATAY | |
3 | ALİ AKTAŞ | KONYA | 3 | ADEM BOZKURT | KOCAELİ | |
75 kg | 81 kg | |||||
1 | MEHMET AYGÜN | TRABZON | 1 | SERHAT T. ŞENER | TRABZON | |
2 | BİLAL ATİLLE | TSK | 2 | SAMED KESER | İSTANBUL | |
3 | İSMAİL UZUNER | İSTANBUL | 3 | TUĞRUL YILDIRIM | KAYSERİ | |
3 | SAMED ÖZÇELİK | ALMANYA | 3 | ENES İKİZ | MUĞLA | |
86 kg | + 86 kg | |||||
1 | NECAİ ÇELİK | ANKARA | 1 | MEHMET ÖZER | İZMİR | |
2 | İLHAN GÖZEN | ADANA | 2 | METİN YAŞAR | İSTANBUL | |
3 | FİKRİ DEMİRCİ | ALMANYA | 3 | İBRAHİM ULUBABA | ANKARA | |
3 | KAHRAMAN KURNAZ | AFYON | 3 | YUNUS ULU | ANKARA | |
BÜYÜK BAYANLAR | ||||||
48 kg | 51 kg | |||||
1 | EMİNE DUYAR | MERSİN | 1 | AYŞEGÜL BEHLİVAN | İSTANBUL | |
2 | TUĞBA ÜN | ANKARA | 2 | ZEHRA GÜLGEN | MUĞLA | |
3 | HAZEL YILMAZ | KARABÜK | 3 | GÜLER BEYAZIT | İSTANBUL | |
3 | SEHER A. ERGEN | İSTANBUL | 3 | MİYASE ŞAHAN | KAYSERİ | |
54 kg | 57 kg | |||||
1 | FADİME ÜNAL | ANKARA | 1 | GÖZDE BAYERĞİ | MERSİN | |
2 | HANİFE ALKAN | KAYSERİ | 2 | MELİHA AKSU | BARTIN | |
3 | YELİZ KORBAY | İZMİR | 3 | NESRİN IŞIK | İSTANBUL | |
3 | SÜKRAN TEBA ONAR | ADIYAMAN | 3 | ESMA GÖKTEPE | ÇANKIRI | |
60 kg | 63.5 kg | |||||
1 | ELİF SARI | ADANA | 1 | YELİZ FINDIK | MERSİN | |
2 | GÜLŞAK KIYAK | İSTANBUL | 2 | EMİNE ÇATAL | ANTALYA | |
3 | EMEL PERİN | KOCAELİ | 3 | ARİFE DEMİR | MERSİN | |
3 | GİZEM ŞAKAR | İZMİR | 3 | CEMİLE KARACA | KOCAELİ | |
67 kg | 71 kg | |||||
1 | NURHAYAT HİÇYAKMAZER | ADANA | 1 | GÜLDEN MERCAN | KAYSERİ | |
2 | NURCAN ÜNSAL | TEKİRDAĞ | 2 | HİLAL BOZCA | İZMİR | |
3 | MERVE İKİZ | MUĞLA | 3 | ESRA BÜŞRA ENGİN | ADIYAMAN | |
3 | 3 | ZEYNEP KALIN | ISPARTA |
______________
GENÇ ERKEKLER | ||||||
48 kg | 51 kg | |||||
1 | ABDULHAMİT EROL | İSTANBUL | 1 | VEDAT URUÇ | MERSİN | |
2 | MAHMUT ERDEM | AKSARAY | 2 | DEMOKAN BOSTAN | ANKARA | |
3 | ALİ KALMUK | TRABZON | 3 | MUSTAFA GEZER | KOCAELİ | |
3 | V.MERT SERTKAYA | ANKARA | 3 | SELİM YILDIRIM | KAYSERİ | |
54 kg | 57 kg | |||||
1 | ORHAN ERDEN | MERSİN | 1 | GÖKHAN KILIÇ | İSTANBUL | |
2 | MUSTAFA KARAYILAN | İSTANBUL | 2 | FERHAT ARICAN | MERSİN | |
3 | TAYFUN DÖNMEZ | MALATYA | 3 | UĞUR YILDIZ | ADIYAMAN | |
3 | SELÇUK AKSU | TRABZON | 3 | M.YILMAZ ÇELİK | İSTANBUL | |
60 kg | 63.5 kg | BÖLGESİ | ||||
1 | VEDAT İDİZ | ŞIRNAK | 1 | ALİ BEKTAŞ | ANKARA | |
2 | ORHAN ATALAY | MERSİN | 2 | DOĞAN E. BALDIRCI | MERSİN | |
3 | KEREM TELLİ | İSTANBUL | 3 | ALPER SAYGILI | KAYSERİ | |
3 | ALAATTİN FEVZİ İNCE | KOCAELİ | 3 | KANİ ÇETİN | İSTANBUL | |
67 kg | BÖLGESİ | 71 kg | BÖLGESİ | |||
1 | FIRAT ÖZÜBEK | İZMİR | 1 | YASİN PAMAY | ÇORUM | |
2 | MEHMET KAVSA | KARABÜK | 2 | SABRİ ERKAN ÖZBAY | İSTANBUL | |
3 | YUSUF EROĞLU | MALATYA | 3 | GÜRSEL GEVŞEK | KAYSERİ | |
3 | ÖMER DEMİRCİ | ANTALYA | 3 | KADİR AKARBULUT | TEKİRDAĞ | |
75 kg | BÖLGESİ | +75 kg | ||||
1 | M.ALİ ATTİLE | MERSİN | 1 | VOLKAN BAŞAK | ANTALYA | |
2 | AHMET KOÇ | İZMİR | 2 | M.SİYAHBEN OKAN | BİTLİS | |
3 | SEMİH TAŞDEMİR | ANKARA | 3 | VEDAT TÜLÜCÜ | İSTANBUL | |
3 | VEDAT HÜDÜK | İSTANBUL | 3 | YİĞİT İMİROĞLU | İZMİR | |
GENÇ BAYANLAR | ||||||
48 kg | 51 kg | |||||
1 | SİBEL AKHAN | HATAY | 1 | HATİCE KULAKOĞLU | ANKARA | |
2 | SEHER ÖZKAYA | KAYSERİ | 2 | AYŞE TAMER | KAYSERİ | |
3 | HÜLYA YURDSEVER | ANKARA | 3 | BEYZA KAYADİBİ | ANTALYA | |
3 | BÜŞRA CİCOS | İSTANBUL | 3 | YONCA AKTÜRK | İZMİR | |
54 kg | 57 kg | |||||
1 | GİZEM AKARSU | ANKARA | 1 | GÖKNUR YAŞIN | MERSİN | |
2 | FATMA AYDOĞDU | MERSİN | 2 | NAZLI YORULMAZ | KAYSERİ | |
3 | GİZEM İSLAM | İSTANBUL | 3 | REZZAN KARADAĞ | ADIYAMAN | |
3 | DİDEM ÖZCAN | KOCAELİ | 3 | |||
60 kg | 63.5 kg | |||||
1 | YEŞİM NAK | KAYSERİ | 1 | ENİSE ŞAHİN | KAYSERİ | |
2 | RAHİME KESKİN | ORDU | 2 | GÜLİZAR KAYA | MERSİN | |
3 | BEYZA BABACAN | İSTANBUL | 3 | H.EYLÜL ELMAS | BARTIN | |
3 | İPEK ÇAĞLAYAN | BARTIN | 3 | BURCU KUNDAKCI | İSTANBUL |
__________________
2009 TÜRKİYE MUAY THAİ ŞAMPİYONASINA KATILAN İLLER VE SPORCULAR | ||||||||
S. NO | İLİN ADI | BÜYÜK BAY | BÜYÜK BAYAN | TOPLAM | GENÇ BAY | GENÇ BAYAN | TOPLAM | GENEL TOPLAM |
1 | ADANA | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | ADIYAMAN | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 |
3 | AFYON | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | AKSARAY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | ANKARA | 9 | 3 | 12 | 9 | 4 | 13 | 25 |
6 | ANTALYA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
7 | BARTIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8 | BİLECİK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | BİNGÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BİTLİS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | ÇANKIRI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ÇORUM | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 |
13 | EDİRNE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ELAZIĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | ERZİNCAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | GAZİANTEP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | HATAY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ISPARTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | İSTANBUL | 14 | 8 | 22 | 15 | 6 | 21 | 43 |
20 | İZMİR | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 13 |
21 | KARABÜK | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | KAYSERİ | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 15 | 26 |
23 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | KOCAELİ | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
25 | KONYA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | MALATYA | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
27 | MANİSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | MERSİN | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 12 | 23 |
29 | MUĞLA | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
30 | RİZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | ORDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
32 | SAMSUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
33 | SİVAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | ŞIRNAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | TOKAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | TRABZON | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
38 | T.S.K. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | YURT DIŞI | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
TOPLAM | 91 | 47 | 138 | 77 | 41 | 118 | 256 |
Yazar hakkında